重庆荣昌文旅发展集团有限公司或其子公司产业债选取主承销商项目中选候选人结果公示
作者:
投融资发展部
日期:
2026-04-29
(公示时间:2026年4月29日至2026年5月7日)
项目名称 | 重庆荣昌文旅发展集团有限公司或其子公司产业债选取主承销商项目 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 不超过实际发行债券规模的0.3%/年 | |||
比选人 | 重庆荣昌文旅发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18523879672 | |||
比选代理机构 | 重庆优佳工程招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-46338677 | |||
中选候选人排序 | 名称 | 固定费率 (%/年) | 服务期限 | |||
第一名 | 大同证券有限责任公司 | 0.21 | 达到比选文件的要求 | |||
第二名 | 西南证券股份有限公司 | 0.2 | 达到比选文件的要求 | |||
第三名 | 广发证券股份有限公司 | 0.18 | 达到比选文件的要求 | |||
中选候选人响应比选文件要求的资格能力条件 | 第一中选候选人:大同证券有限责任公司; 企业资质:中国证券监督管理委员会颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》。
第二中选候选人:西南证券股份有限公司; 企业资质:中国证券监督管理委员会颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》。
第三中选候选人:广发证券股份有限公司; 企业资质:中国证券监督管理委员会颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》。 | |||||
比选文件规定应公示的其他内容 | 否决比选申请情况如下: 中德证券有限责任公司:未按比选文件要求提供2025年财务报告,评标委员会按照比选文件附件A:综合评估法否决比选申请情况一览表中A-2比选申请人的财务要求不满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求(如有)否决其比选申请。 | |||||
中选候选人评标情况 | 经评标委员会评定,中选候选人资格评审、形式评审、响应性评审、比选申请函部分评审等均合格。 | |||||
比选申请人撤销比选申请文件或者部分比选申请被否决导致有效比选申请人不足三个的竞争性论证情况(如有) | / | |||||
提出异议的渠道和方式 | 比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中选候选人公示期内以书面形式向比选人:重庆荣昌文旅发展集团有限公司(联系人:李女士,联系电话: 18375755835)提出异议。 | |||||
比选人:重庆荣昌文旅发展集团有限公司
2026年4月29日 | 比选代理机构(盖章):重庆优佳工程招标代理有限公司
2026年4月29日 | |||||
注:1.比选人及其委托的比选代理机对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中选候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
渝公网安备50022602000247号